인카금융 더헤븐 마스터즈
Incar Financial The Heaven Masters
이 대회의 급
총상금 10억원 규모의 정규투어 대회입니다.
| 경기 방식 | 3라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 직전 우승자 | 노승희 |
| 이번 우승자 | 서교림 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서교림 | -16 | 65 | 65 | 70 | 200 |
| 2 | 장은수 | -14 | 67 | 66 | 69 | 202 |
| 3 | 유현조 | -13 | 68 | 70 | 65 | 203 |
| 4 | 방신실 | -12 | 67 | 69 | 68 | 204 |
| 4 | 성유진 | -12 | 67 | 67 | 70 | 204 |
| 4 | 전예성 | -12 | 69 | 67 | 68 | 204 |
| 7 | 김민별 | -11 | 65 | 71 | 69 | 205 |
| 7 | 김민선7 | -11 | 68 | 70 | 67 | 205 |
| 7 | 송은아 | -11 | 67 | 67 | 71 | 205 |
| 10 | 박현경 | -9 | 69 | 71 | 67 | 207 |
| 10 | 정윤지 | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 |
| 10 | 최예림 | -9 | 66 | 71 | 70 | 207 |
| 13 | 김서윤2 | -8 | 67 | 70 | 71 | 208 |
| 14 | 배소현 | -7 | 73 | 67 | 69 | 209 |
| 14 | 노승희 | -7 | 71 | 69 | 69 | 209 |
| 14 | 길예람 | -7 | 71 | 65 | 73 | 209 |
| 17 | 이예원 | -6 | 70 | 73 | 67 | 210 |
| 17 | 양효리 | -6 | 69 | 73 | 68 | 210 |
| 17 | 신다인 | -6 | 71 | 71 | 68 | 210 |
| 17 | 이세희 | -6 | 68 | 73 | 69 | 210 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기