넥센 · 세인트나인 Masters 2026
Nexen · SaintNine Masters 2026
이 대회의 급
총상금 10억원 규모의 정규투어 대회입니다.
| 경기 방식 | 3라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 직전 우승자 | 방신실 |
| 이번 우승자 | 김민선7 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민선7 | -16 | 65 | 66 | 69 | 200 |
| 2 | 전예성 | -15 | 65 | 67 | 69 | 201 |
| 3 | 김민주 | -13 | 69 | 69 | 65 | 203 |
| 3 | 정윤지 | -13 | 67 | 68 | 68 | 203 |
| 3 | 김민솔 | -13 | 67 | 69 | 67 | 203 |
| 3 | 김민별 | -13 | 67 | 65 | 71 | 203 |
| 7 | 임진영 | -12 | 70 | 67 | 67 | 204 |
| 7 | 최은우 | -12 | 67 | 69 | 68 | 204 |
| 9 | 홍현지 | -11 | 69 | 70 | 66 | 205 |
| 9 | 마서영 | -11 | 70 | 67 | 68 | 205 |
| 9 | 김가희2 | -11 | 69 | 66 | 70 | 205 |
| 12 | 박현경 | -10 | 68 | 69 | 69 | 206 |
| 12 | 방신실 | -10 | 71 | 63 | 72 | 206 |
| 14 | 이다연 | -9 | 72 | 67 | 68 | 207 |
| 14 | 문정민 | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 |
| 14 | 김재희 | -9 | 72 | 63 | 72 | 207 |
| 14 | 서교림 | -9 | 71 | 66 | 70 | 207 |
| 14 | 박서현 | -9 | 70 | 68 | 69 | 207 |
| 19 | 김시현 | -8 | 71 | 69 | 68 | 208 |
| 20 | 최예본 | -7 | 69 | 72 | 68 | 209 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기