김시현
NH투자증권2026 시즌
대회 성적
수집된 18개 대회 중 톱10 8회
| 순위 | 대회 | 합계 | 타수 |
|---|---|---|---|
| 13 | 제13회 제주삼다수 마스터스 2026 | -7 | 281 |
| 11 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 2026 | 4 | 288 |
| 17 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 2026 | -6 | 210 |
| 14 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 2026 | -5 | 211 |
| 12 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 2026 | -2 | 214 |
| 11 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 2026 | -1 | 287 |
| 3 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 2026 | -8 | 208 |
| 19 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 2026 | -8 | 208 |
| 2 | iM금융오픈 2026 2026 | -7 | 281 |
| 3 | 리쥬란 챔피언십 2026 | -12 | 276 |
| 8 | S-OIL 챔피언십 2025 2025 | -8 | 280 |
| 18 | 광남일보 · 해피니스 오픈 2025 | -5 | 211 |
| 9 | 하이원리조트 여자오픈 2025 2025 | -8 | 280 |
| 2 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 2025 | -12 | 276 |
| 2 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 2025 | -12 | 204 |
| 10 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 2025 | -10 | 206 |
| 17 | 제13회 E1 채리티 오픈 2025 | -7 | 209 |
| 13 | 덕신EPC 챔피언십 2025 | 1 | 289 |
부문별 기록
| 파3평균퍼팅 | 3위 | 1.6504 |
|---|---|---|
| 파4평균버디 | 4위 | 18.5484 |
KLPGA 공식 기록실 기준입니다. 부문별 상위 5위 안에 든 기록만 표시하므로, 실제 성적의 일부만 보여줍니다.