광남일보 · 해피니스 오픈
Gwangnamilbo · Happiness Open
이 대회의 급
총상금 10억원 규모의 정규투어 대회입니다.
| 경기 방식 | 3라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 이번 우승자 | 리 슈잉(I) |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리 슈잉(I) | -11 | 69 | 68 | 68 | 205 |
| 2 | 박혜준 | -9 | 66 | 69 | 72 | 207 |
| 2 | 박주영 | -9 | 72 | 66 | 69 | 207 |
| 2 | 마다솜 | -9 | 68 | 67 | 72 | 207 |
| 2 | 유지나 | -9 | 67 | 69 | 71 | 207 |
| 2 | 박소혜 | -9 | 68 | 68 | 71 | 207 |
| 7 | 전우리 | -8 | 70 | 70 | 68 | 208 |
| 7 | 정지효 | -8 | 70 | 67 | 71 | 208 |
| 7 | 김나영 | -8 | 69 | 67 | 72 | 208 |
| 10 | 정윤지 | -7 | 66 | 73 | 70 | 209 |
| 10 | 방신실 | -7 | 69 | 67 | 73 | 209 |
| 12 | 이세희 | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 |
| 12 | 정소이 | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 |
| 12 | 이가영 | -6 | 68 | 69 | 73 | 210 |
| 12 | 홍정민 | -6 | 69 | 68 | 73 | 210 |
| 12 | 배소현 | -6 | 70 | 68 | 72 | 210 |
| 12 | 김민솔 | -6 | 67 | 69 | 74 | 210 |
| 18 | 박보겸 | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 |
| 18 | 박지영 | -5 | 71 | 69 | 71 | 211 |
| 18 | 이예원 | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기