덕신EPC 챔피언십
DukshinEPC Championship
이 대회의 급
총상금 10억원 규모의 정규투어 대회입니다.
| 경기 방식 | 4라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 이번 우승자 | 김민선7 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민선7 | -11 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 |
| 2 | 임진영 | -6 | 73 | 73 | 66 | 70 | 282 |
| 3 | 유현조 | -5 | 72 | 75 | 68 | 68 | 283 |
| 3 | 정윤지 | -5 | 72 | 69 | 72 | 70 | 283 |
| 5 | 홍진영2 | -4 | 69 | 74 | 74 | 67 | 284 |
| 5 | 방신실 | -4 | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 |
| 7 | 김민주 | -3 | 76 | 70 | 73 | 66 | 285 |
| 7 | 황정미 | -3 | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 |
| 9 | 고지우 | -1 | 77 | 69 | 73 | 68 | 287 |
| 9 | 한진선 | -1 | 69 | 79 | 72 | 67 | 287 |
| 9 | 박현경 | -1 | 75 | 69 | 72 | 71 | 287 |
| 12 | 박지영 | 0 | 73 | 70 | 74 | 71 | 288 |
| 13 | 이세희 | 1 | 74 | 71 | 75 | 69 | 289 |
| 13 | 박보겸 | 1 | 73 | 72 | 75 | 69 | 289 |
| 13 | 지한솔 | 1 | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 |
| 13 | 강지선 | 1 | 74 | 75 | 68 | 72 | 289 |
| 13 | 최가빈 | 1 | 70 | 72 | 77 | 70 | 289 |
| 13 | 김시현 | 1 | 74 | 74 | 70 | 71 | 289 |
| 13 | 김우정 | 1 | 73 | 72 | 75 | 69 | 289 |
| 13 | 이동은 | 1 | 70 | 75 | 73 | 71 | 289 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
역대 우승자
| 2026 | 이예원 |
|---|
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기