iM금융오픈 2025
iM Financial Group Open 2025
이 대회의 급
총상금 10억원 규모의 정규투어 대회입니다.
| 경기 방식 | 4라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 이번 우승자 | 김민주 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민주 | -15 | 68 | 71 | 67 | 67 | 273 |
| 2 | 박주영 | -12 | 65 | 69 | 70 | 72 | 276 |
| 2 | 방신실 | -12 | 68 | 66 | 70 | 72 | 276 |
| 4 | 이가영 | -9 | 70 | 70 | 72 | 67 | 279 |
| 4 | 지한솔 | -9 | 68 | 71 | 71 | 69 | 279 |
| 4 | 리 슈잉(I) | -9 | 67 | 70 | 68 | 74 | 279 |
| 7 | 이예원 | -8 | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 |
| 8 | 마다솜 | -7 | 69 | 71 | 68 | 73 | 281 |
| 8 | 장수연 | -7 | 73 | 71 | 67 | 70 | 281 |
| 8 | 고지우 | -7 | 68 | 73 | 64 | 76 | 281 |
| 11 | 서어진 | -6 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 |
| 12 | 홍정민 | -5 | 72 | 72 | 66 | 73 | 283 |
| 12 | 김나영 | -5 | 69 | 72 | 71 | 71 | 283 |
| 14 | 송은아 | -4 | 70 | 73 | 72 | 69 | 284 |
| 15 | 최예림 | -3 | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 |
| 15 | 최정원 0510(A) | -3 | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 |
| 15 | 이재윤 | -3 | 72 | 69 | 74 | 70 | 285 |
| 15 | 황정미 | -3 | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 |
| 15 | 안송이 | -3 | 70 | 71 | 70 | 74 | 285 |
| 20 | 유현조 | -2 | 73 | 71 | 73 | 69 | 286 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
역대 우승자
| 2026 | 김민솔 |
|---|
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기