마다솜
삼천리2026 시즌
우승 기록
- 2024 SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024
- 2024 S-OIL 챔피언십 2024
- 2024 하나금융그룹 챔피언십
- 2023 OK금융그룹 읏맨 오픈
- 2021 KLPGA 2021 엠씨스퀘어·군산CC 드림투어 13차전2부 드림투어
- 2021 KLPGA 2021 톨비스트·휘닉스CC 드림투어 10차전2부 드림투어
수집한 2019~2026 시즌 기준입니다. 그 이전 우승은 포함되지 않습니다.
대회 성적
수집된 14개 대회 중 톱10 7회
| 순위 | 대회 | 합계 | 타수 |
|---|---|---|---|
| 10 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 2026 | -10 | 278 |
| 12 | 제16회 롯데 오픈 2026 | -9 | 279 |
| 18 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 2026 | -4 | 212 |
| 13 | iM금융오픈 2026 2026 | -2 | 286 |
| 13 | 더 시에나 오픈 2026 2026 | -5 | 283 |
| 20 | 리쥬란 챔피언십 2026 | -6 | 282 |
| 17 | S-OIL 챔피언십 2025 2025 | -6 | 282 |
| 2 | 광남일보 · 해피니스 오픈 2025 | -9 | 207 |
| 9 | 제15회 롯데 오픈 2025 | -10 | 278 |
| 4 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 2025 | -8 | 280 |
| 2 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 2025 | -12 | 204 |
| 8 | iM금융오픈 2025 2025 | -7 | 281 |
| 19 | 두산건설 We’ve 챔피언십 2025 | -1 | 287 |
| 4 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 2025 | -11 | 277 |
부문별 기록
| 파3그린적중률 | 2위 | 82.2115 |
|---|---|---|
| 파3성적 | 4위 | 2.9038 |
| 홀인원 | 4위 | 1 |
KLPGA 공식 기록실 기준입니다. 부문별 상위 5위 안에 든 기록만 표시하므로, 실제 성적의 일부만 보여줍니다.