제15회 롯데 오픈
The 15th LOTTE Open
이 대회의 급
총상금 12억원으로 메이저를 제외하면 최상위권입니다.
| 경기 방식 | 4라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 직전 우승자 | 이가영 |
| 이번 우승자 | 박혜준 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박혜준 | -17 | 68 | 67 | 66 | 70 | 271 |
| 2 | 노승희 | -16 | 68 | 66 | 68 | 70 | 272 |
| 3 | 배소현 | -15 | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 |
| 3 | 이다연 | -15 | 71 | 69 | 66 | 67 | 273 |
| 5 | 이동은 | -11 | 71 | 71 | 68 | 67 | 277 |
| 5 | 방신실 | -11 | 69 | 69 | 72 | 67 | 277 |
| 5 | 유현조 | -11 | 71 | 70 | 66 | 70 | 277 |
| 5 | 서교림 | -11 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 |
| 9 | 한진선 | -10 | 72 | 69 | 72 | 65 | 278 |
| 9 | 홍정민 | -10 | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 |
| 9 | 마다솜 | -10 | 67 | 70 | 72 | 69 | 278 |
| 9 | 최가빈 | -10 | 68 | 67 | 72 | 71 | 278 |
| 13 | 서연정 | -9 | 75 | 67 | 68 | 69 | 279 |
| 13 | 김민선7 | -9 | 71 | 68 | 73 | 67 | 279 |
| 13 | 황유민 | -9 | 72 | 67 | 70 | 70 | 279 |
| 13 | 리 슈잉(I) | -9 | 72 | 70 | 68 | 69 | 279 |
| 13 | 정윤지 | -9 | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 |
| 18 | 최혜진 | -8 | 72 | 70 | 70 | 68 | 280 |
| 18 | 이승연 | -8 | 70 | 68 | 70 | 72 | 280 |
| 18 | 손예빈 | -8 | 72 | 67 | 69 | 72 | 280 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
역대 우승자
| 2026 | 김효주 |
|---|---|
| 2024 | 이가영 |
| 2023 | 최혜진 |
| 2022 | 성유진 |
| 2021 | 장하나 |
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기