KB금융 스타챔피언십
KB Financial Group STAR Championship
이 대회의 급
총상금 15억원으로 메이저를 제외하면 최상위권입니다.
| 경기 방식 | 4라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 직전 우승자 | 유현조 |
| 이번 우승자 | 유현조 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유현조 | -9 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 |
| 2 | 노승희 | -5 | 68 | 73 | 72 | 70 | 283 |
| 3 | 전예성 | -4 | 72 | 71 | 70 | 71 | 284 |
| 3 | 박결 | -4 | 72 | 70 | 67 | 75 | 284 |
| 3 | 이재윤 | -4 | 74 | 72 | 70 | 68 | 284 |
| 6 | 박현경 | -3 | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 |
| 6 | 김민솔 | -3 | 70 | 72 | 72 | 71 | 285 |
| 6 | 방신실 | -3 | 69 | 74 | 72 | 70 | 285 |
| 6 | 이가영 | -3 | 68 | 72 | 75 | 70 | 285 |
| 6 | 최은우 | -3 | 72 | 68 | 72 | 73 | 285 |
| 11 | 이지현3 | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 |
| 11 | 홍진영2 | -2 | 70 | 76 | 70 | 70 | 286 |
| 13 | 박주영 | -1 | 72 | 71 | 73 | 71 | 287 |
| 13 | 전인지 | -1 | 73 | 70 | 73 | 71 | 287 |
| 15 | 박민지 | 0 | 72 | 76 | 70 | 70 | 288 |
| 15 | 조아연 | 0 | 72 | 70 | 74 | 72 | 288 |
| 15 | 성유진 | 0 | 74 | 73 | 69 | 72 | 288 |
| 15 | 임희정 | 0 | 72 | 70 | 70 | 76 | 288 |
| 15 | 강가율 | 0 | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 |
| 20 | 이제영 | 1 | 72 | 70 | 77 | 70 | 289 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
역대 우승자
| 2024 | 유현조 |
|---|---|
| 2023 | 박지영 |
| 2022 | 박민지 |
| 2021 | 장하나 |
| 2020 | 김효주 |
| 2019 | 임희정 |
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기