김민솔
두산건설 We've2026 시즌
우승 기록
- 2026 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf
- 2026 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회메이저
- 2026 iM금융오픈 2026
- 2025 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십
- 2025 BC카드 · 한경 레이디스컵 2025
- 2025 KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전2부 드림투어
- 2025 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전2부 드림투어
- 2025 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전2부 드림투어
- 2025 KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전2부 드림투어
수집한 2019~2026 시즌 기준입니다. 그 이전 우승은 포함되지 않습니다.
대회 성적
수집된 15개 대회 중 톱10 9회
| 순위 | 대회 | 합계 | 타수 |
|---|---|---|---|
| 2 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 2026 | -16 | 272 |
| 12 | 제16회 롯데 오픈 2026 | -9 | 279 |
| 1 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf 2026 | -12 | 204 |
| 1 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 2026 | -4 | 280 |
| 12 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 2026 | -2 | 214 |
| 2 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 2026 | -6 | 282 |
| 17 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 2026 | -5 | 211 |
| 3 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 2026 | -13 | 203 |
| 1 | iM금융오픈 2026 2026 | -11 | 277 |
| 20 | 리쥬란 챔피언십 2026 | -6 | 282 |
| 12 | 광남일보 · 해피니스 오픈 2025 | -6 | 210 |
| 19 | OK저축은행 읏맨 오픈 2025 | -4 | 212 |
| 6 | KB금융 스타챔피언십 2025 | -3 | 285 |
| 1 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 2025 | -19 | 269 |
| 3 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 2025 | -19 | 269 |
부문별 기록
| K-랭킹 | 1위 | 8.9560 |
|---|---|---|
| 드라이빙 지수 | 1위 | 40 |
| 버디율 | 1위 | 21.5021 |
| 상금순위 | 1위 | 1,121,629,428 |
| 신인상포인트 | 1위 | 1,761 |
| 이글 | 1위 | 9 |
| 종합 능력 지수 | 1위 | 128 |
| 파브레이크율 | 1위 | 22.4280 |
| 평균버디 | 1위 | 3.8704 |
| 대상포인트 | 2위 | 353 |
| 드라이브 거리 | 2위 | 258.8083 |
| 파3평균버디 | 2위 | 20.3704 |
| 히팅능력지수 | 2위 | 49 |
| 60타대 라운드획득률 | 3위 | 38.8889 |
| 평균타수 | 3위 | 70.4074 |
| 파5평균버디 | 4위 | 32.8704 |
| 탑텐피니쉬율 | 5위 | 37.5000 |
| 파4그린적중률 | 5위 | 74.8148 |
| 파5성적 | 5위 | 4.7731 |
KLPGA 공식 기록실 기준입니다. 부문별 상위 5위 안에 든 기록만 표시하므로, 실제 성적의 일부만 보여줍니다.