메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회
Mercedes-Benz the 40th Korea Womens Open Golf Championship
이 대회의 급
2026시즌 4대 메이저 중 하나입니다. 우승하면 시드 혜택과 명예가 일반 대회와 비교되지 않습니다.
| 경기 방식 | 4라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 71 |
| 직전 우승자 | 이동은 |
| 이번 우승자 | 김민솔 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민솔 | -4 | 72 | 70 | 68 | 70 | 280 |
| 2 | 양윤서 0801(A) | -3 | 71 | 67 | 72 | 71 | 281 |
| 3 | 노승희 | 1 | 73 | 73 | 70 | 69 | 285 |
| 3 | 김민선7 | 1 | 74 | 69 | 71 | 71 | 285 |
| 5 | 빳차라쭈타 콩끄라판(I) | 2 | 72 | 72 | 69 | 73 | 286 |
| 5 | 서어진 | 2 | 74 | 69 | 74 | 69 | 286 |
| 7 | 전우리 | 3 | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 |
| 7 | 신다인 | 3 | 77 | 69 | 69 | 72 | 287 |
| 7 | 최예본 | 3 | 69 | 71 | 75 | 72 | 287 |
| 7 | 신지애 | 3 | 71 | 73 | 70 | 73 | 287 |
| 11 | 박보겸 | 4 | 70 | 75 | 72 | 71 | 288 |
| 11 | 최예림 | 4 | 73 | 73 | 72 | 70 | 288 |
| 11 | 김시현 | 4 | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 |
| 11 | 김민주 | 4 | 71 | 76 | 70 | 71 | 288 |
| 11 | 고지원 | 4 | 69 | 73 | 73 | 73 | 288 |
| 16 | 유현조 | 5 | 73 | 73 | 73 | 70 | 289 |
| 16 | 송은아 | 5 | 72 | 73 | 73 | 71 | 289 |
| 16 | 이가영 | 5 | 75 | 70 | 74 | 70 | 289 |
| 16 | 전승희 | 5 | 74 | 72 | 68 | 75 | 289 |
| 16 | 최가빈 | 5 | 70 | 70 | 73 | 76 | 289 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기