맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf
McCol · Mona Yongpyong Open with SBS Golf
이 대회의 급
총상금 10억원 규모의 정규투어 대회입니다.
| 경기 방식 | 3라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 직전 우승자 | 박현경 |
| 이번 우승자 | 고지우 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고지우 | -23 | 64 | 62 | 67 | 193 |
| 2 | 유현조 | -21 | 67 | 66 | 62 | 195 |
| 3 | 한진선 | -18 | 65 | 67 | 66 | 198 |
| 3 | 임희정 | -18 | 68 | 65 | 65 | 198 |
| 5 | 김민선7 | -16 | 67 | 64 | 69 | 200 |
| 5 | 서어진 | -16 | 64 | 66 | 70 | 200 |
| 7 | 강가율 | -15 | 65 | 66 | 70 | 201 |
| 7 | 최민경 | -15 | 64 | 67 | 70 | 201 |
| 7 | 박혜준 | -15 | 70 | 64 | 67 | 201 |
| 7 | 이승연 | -15 | 64 | 65 | 72 | 201 |
| 11 | 홍정민 | -14 | 69 | 65 | 68 | 202 |
| 11 | 고지원 | -14 | 68 | 65 | 69 | 202 |
| 11 | 김수지 | -14 | 67 | 72 | 63 | 202 |
| 11 | 정윤지 | -14 | 67 | 67 | 68 | 202 |
| 11 | 최가빈 | -14 | 67 | 68 | 67 | 202 |
| 11 | 최예본 | -14 | 64 | 66 | 72 | 202 |
| 17 | 박현경 | -13 | 69 | 70 | 64 | 203 |
| 17 | 이세희 | -13 | 67 | 67 | 69 | 203 |
| 19 | 홍현지 | -12 | 68 | 70 | 66 | 204 |
| 19 | 이제영 | -12 | 70 | 69 | 65 | 204 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
역대 우승자
| 2026 | 김민솔 |
|---|---|
| 2024 | 박현경 |
| 2023 | 고지우 |
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기