박혜준
두산건설 We've2026 시즌
우승 기록
- 2025 제15회 롯데 오픈
- 2023 KLPGA 아트핀 드림투어 2023 16차전2부 드림투어
수집한 2019~2026 시즌 기준입니다. 그 이전 우승은 포함되지 않습니다.
대회 성적
수집된 21개 대회 중 톱10 10회
| 순위 | 대회 | 합계 | 타수 |
|---|---|---|---|
| 2 | 하이원리조트 여자오픈 2026 2026 | -17 | 275 |
| 17 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf 2026 | -6 | 210 |
| 17 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 2026 | -6 | 210 |
| 3 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 2026 | -13 | 203 |
| 14 | 제14회 E1 채리티 오픈 2026 | -3 | 213 |
| 10 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 2026 | -2 | 286 |
| 17 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 2026 | -5 | 211 |
| 20 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 2026 | -7 | 209 |
| 20 | 리쥬란 챔피언십 2026 | -6 | 282 |
| 13 | 대보 하우스디 챔피언십 2025 | -6 | 210 |
| 8 | S-OIL 챔피언십 2025 2025 | -8 | 280 |
| 2 | 광남일보 · 해피니스 오픈 2025 | -9 | 207 |
| 7 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 2025 | -8 | 280 |
| 7 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 2025 | -8 | 208 |
| 19 | 제25회 하이트진로 챔피언십 2025 | 5 | 293 |
| 3 | 하나금융그룹 챔피언십 2025 | -6 | 282 |
| 1 | 제15회 롯데 오픈 2025 | -17 | 271 |
| 7 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf 2025 | -15 | 201 |
| 19 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 2025 | -4 | 212 |
| 20 | iM금융오픈 2025 2025 | -2 | 286 |
부문별 기록
| 이글 | 2위 | 6 |
|---|---|---|
| 히팅능력지수 | 3위 | 57 |
| 드라이빙 지수 | 4위 | 51 |
KLPGA 공식 기록실 기준입니다. 부문별 상위 5위 안에 든 기록만 표시하므로, 실제 성적의 일부만 보여줍니다.