2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈
2026 Celltrion Queens Masters
이 대회의 급
총상금 15억원으로 메이저를 제외하면 최상위권입니다.
| 경기 방식 | 3라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 직전 우승자 | 이가영 |
| 이번 우승자 | 서교림 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서교림 | -15 | 69 | 64 | 68 | 201 |
| 2 | 김민선7 | -14 | 67 | 66 | 69 | 202 |
| 3 | 박혜준 | -13 | 67 | 67 | 69 | 203 |
| 4 | 김수지 | -12 | 66 | 67 | 71 | 204 |
| 5 | 김나현2 | -11 | 70 | 66 | 69 | 205 |
| 5 | 고지우 | -11 | 67 | 67 | 71 | 205 |
| 7 | 홍진영2 | -10 | 68 | 71 | 67 | 206 |
| 7 | 손예빈 | -10 | 65 | 71 | 70 | 206 |
| 9 | 김지수 | -9 | 66 | 70 | 71 | 207 |
| 9 | 양효진 | -9 | 65 | 71 | 71 | 207 |
| 9 | 박예지 | -9 | 68 | 70 | 69 | 207 |
| 12 | 김가희2 | -8 | 71 | 70 | 67 | 208 |
| 12 | 유서연2 | -8 | 69 | 68 | 71 | 208 |
| 14 | 안지현 | -7 | 68 | 73 | 68 | 209 |
| 14 | 성유진 | -7 | 71 | 65 | 73 | 209 |
| 14 | 김민주 | -7 | 69 | 66 | 74 | 209 |
| 17 | 김시현 | -6 | 73 | 70 | 67 | 210 |
| 17 | 김서윤2 | -6 | 69 | 73 | 68 | 210 |
| 17 | 황유나 | -6 | 67 | 70 | 73 | 210 |
| 17 | 이소영 | -6 | 70 | 70 | 70 | 210 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
역대 우승자
| 2025 | 이가영 |
|---|---|
| 2024 | 박민지 |
| 2023 | 박민지 |
| 2022 | 박민지 |
| 2021 | 박민지 |
| 2019 | 조정민 |
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기