제16회 롯데 오픈
The 16th LOTTE Open
이 대회의 급
총상금 12억원으로 메이저를 제외하면 최상위권입니다.
| 경기 방식 | 4라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 직전 우승자 | 박혜준 |
| 이번 우승자 | 김효주 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김효주 | -15 | 66 | 69 | 71 | 67 | 273 |
| 2 | 이다연 | -14 | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 |
| 2 | 유현조 | -14 | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 |
| 2 | 이세희 | -14 | 66 | 69 | 69 | 70 | 274 |
| 2 | 박예지 | -14 | 65 | 70 | 68 | 71 | 274 |
| 6 | 황유민 | -11 | 66 | 71 | 74 | 66 | 277 |
| 6 | 문정민 | -11 | 66 | 68 | 73 | 70 | 277 |
| 8 | 김민선7 | -10 | 70 | 69 | 73 | 66 | 278 |
| 8 | 최은우 | -10 | 69 | 71 | 69 | 69 | 278 |
| 8 | 이지현3 | -10 | 68 | 68 | 72 | 70 | 278 |
| 8 | 최예림 | -10 | 69 | 72 | 67 | 70 | 278 |
| 12 | 전예성 | -9 | 70 | 72 | 69 | 68 | 279 |
| 12 | 서연정 | -9 | 71 | 69 | 71 | 68 | 279 |
| 12 | 김민솔 | -9 | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 |
| 12 | 유서연2 | -9 | 72 | 68 | 69 | 70 | 279 |
| 12 | 마다솜 | -9 | 68 | 73 | 69 | 69 | 279 |
| 17 | 오스턴 킴 | -8 | 71 | 71 | 70 | 68 | 280 |
| 17 | 짜라위 분짠(I) | -8 | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 |
| 17 | 성유진 | -8 | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 |
| 17 | 서교림 | -8 | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
역대 우승자
| 2025 | 박혜준 |
|---|---|
| 2024 | 이가영 |
| 2023 | 최혜진 |
| 2022 | 성유진 |
| 2021 | 장하나 |
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기