리쥬란 챔피언십
Rejuran Championship
이 대회의 급
총상금 12억원으로 메이저를 제외하면 최상위권입니다.
| 경기 방식 | 4라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 이번 우승자 | 임진영 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임진영 | -15 | 67 | 73 | 68 | 65 | 273 |
| 2 | 이예원 | -14 | 66 | 70 | 69 | 69 | 274 |
| 3 | 김시현 | -12 | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 |
| 3 | 홍정민 | -12 | 72 | 65 | 74 | 65 | 276 |
| 3 | 전예성 | -12 | 72 | 65 | 67 | 72 | 276 |
| 6 | 지한솔 | -11 | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 |
| 6 | 나타크리타 웡타위랍 | -11 | 67 | 71 | 69 | 70 | 277 |
| 8 | 박보겸 | -9 | 71 | 66 | 71 | 71 | 279 |
| 8 | 이승연 | -9 | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 |
| 10 | 오수민 0809(A) | -8 | 67 | 71 | 71 | 71 | 280 |
| 10 | 김우정 | -8 | 72 | 68 | 71 | 69 | 280 |
| 10 | 정윤지 | -8 | 68 | 69 | 74 | 69 | 280 |
| 10 | 이다연 | -8 | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 |
| 10 | 김가희2 | -8 | 68 | 68 | 71 | 73 | 280 |
| 10 | 정소이 | -8 | 72 | 66 | 70 | 72 | 280 |
| 10 | 최가빈 | -8 | 73 | 68 | 68 | 71 | 280 |
| 10 | 신다인 | -8 | 72 | 72 | 67 | 69 | 280 |
| 18 | 이채은2 | -7 | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 |
| 18 | 이재윤 | -7 | 68 | 71 | 69 | 73 | 281 |
| 20 | 김새로미 | -6 | 69 | 69 | 73 | 71 | 282 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기