문정민
동부건설2026 시즌
우승 기록
- 2024 대보 하우스디 오픈
- 2023 KLPGA 2023 군산CC 드림투어 14차전2부 드림투어
- 2023 KLPGA 2023 드림투어 13차전2부 드림투어
- 2021 KLPGA 2021 무안CC·올포유 드림투어 8차전2부 드림투어
수집한 2019~2026 시즌 기준입니다. 그 이전 우승은 포함되지 않습니다.
대회 성적
수집된 15개 대회 중 톱10 7회
| 순위 | 대회 | 합계 | 타수 |
|---|---|---|---|
| 2 | 제13회 제주삼다수 마스터스 2026 | -13 | 275 |
| 19 | 2026 오로라월드 챔피언십 2026 | -3 | 285 |
| 13 | 하이원리조트 여자오픈 2026 2026 | -11 | 281 |
| 6 | 제16회 롯데 오픈 2026 | -11 | 277 |
| 10 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf 2026 | -7 | 209 |
| 4 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 2026 | -5 | 211 |
| 14 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 2026 | -9 | 207 |
| 4 | 대보 하우스디 챔피언십 2025 | -10 | 206 |
| 17 | S-OIL 챔피언십 2025 2025 | -6 | 282 |
| 20 | KB금융 스타챔피언십 2025 | 1 | 289 |
| 9 | 제14회 KG 레이디스 오픈 2025 | -9 | 207 |
| 11 | 제12회 제주삼다수 마스터스 2025 | -14 | 274 |
| 15 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 2025 | 0 | 288 |
| 3 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 2025 | -11 | 205 |
| 20 | iM금융오픈 2025 2025 | -2 | 286 |
부문별 기록
| 아이언샷 지수 | 1위 | 85.6322 |
|---|---|---|
| 파4그린적중률 | 1위 | 78.7934 |
| 버디율 | 2위 | 21.3131 |
| 파4성적 | 2위 | 3.9506 |
| 파4평균버디 | 2위 | 19.5612 |
| 파5평균버디 | 2위 | 33.1839 |
| 평균버디 | 2위 | 3.8364 |
| 그린적중률 | 3위 | 77.9798 |
| 드라이브 거리 | 3위 | 256.8908 |
| 파브레이크율 | 3위 | 21.4141 |
KLPGA 공식 기록실 기준입니다. 부문별 상위 5위 안에 든 기록만 표시하므로, 실제 성적의 일부만 보여줍니다.