하이원리조트 여자오픈 2026
High1 Resort Ladies Open 2026
이 대회의 급
총상금 10억원 규모의 정규투어 대회입니다.
| 경기 방식 | 4라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 73 |
| 직전 우승자 | 방신실 |
| 이번 우승자 | 고지우 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고지우 | -22 | 64 | 67 | 64 | 75 | 270 |
| 2 | 박혜준 | -17 | 68 | 72 | 66 | 69 | 275 |
| 2 | 성유진 | -17 | 66 | 67 | 73 | 69 | 275 |
| 4 | 최예림 | -16 | 65 | 72 | 69 | 70 | 276 |
| 4 | 서어진 | -16 | 68 | 70 | 65 | 73 | 276 |
| 6 | 전예성 | -15 | 66 | 68 | 69 | 74 | 277 |
| 6 | 신다인 | -15 | 72 | 67 | 70 | 68 | 277 |
| 6 | 김민주 | -15 | 64 | 70 | 69 | 74 | 277 |
| 9 | 김수지 | -14 | 67 | 69 | 69 | 73 | 278 |
| 10 | 박현경 | -13 | 69 | 71 | 68 | 71 | 279 |
| 10 | 이지현3 | -13 | 69 | 68 | 68 | 74 | 279 |
| 10 | 이율린 | -13 | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 |
| 13 | 유서연2 | -11 | 72 | 66 | 70 | 73 | 281 |
| 13 | 윤수아 | -11 | 68 | 72 | 70 | 71 | 281 |
| 13 | 문정민 | -11 | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 |
| 13 | 마서영 | -11 | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 |
| 13 | 임희정 | -11 | 67 | 73 | 68 | 73 | 281 |
| 18 | 정윤지 | -10 | 72 | 71 | 68 | 71 | 282 |
| 18 | 짜라위 분짠(I) | -10 | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 |
| 18 | 빳차라쭈타 콩끄라판(I) | -10 | 68 | 72 | 72 | 70 | 282 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
역대 우승자
| 2025 | 방신실 |
|---|---|
| 2024 | 고지우 |
| 2023 | 한진선 |
| 2022 | 한진선 |
| 2019 | 임희정 |
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기