대보 하우스디 챔피언십
DAEBO hausD Championship
이 대회의 급
총상금 10억원 규모의 정규투어 대회입니다.
| 경기 방식 | 3라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 직전 우승자 | 문정민 |
| 이번 우승자 | 황유민 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황유민 | -11 | 70 | 65 | 70 | 205 |
| 2 | 임희정 | -11 | 70 | 68 | 67 | 205 |
| 2 | 이동은 | -11 | 70 | 68 | 67 | 205 |
| 4 | 김우정 | -10 | 70 | 68 | 68 | 206 |
| 4 | 리 슈잉(I) | -10 | 66 | 72 | 68 | 206 |
| 4 | 문정민 | -10 | 70 | 67 | 69 | 206 |
| 4 | 이가영 | -10 | 69 | 68 | 69 | 206 |
| 4 | 서어진 | -10 | 70 | 65 | 71 | 206 |
| 9 | 최은우 | -9 | 69 | 68 | 70 | 207 |
| 10 | 홍정민 | -8 | 69 | 67 | 72 | 208 |
| 10 | 이지현3 | -8 | 71 | 68 | 69 | 208 |
| 12 | 박현경 | -7 | 71 | 69 | 69 | 209 |
| 13 | 김민선7 | -6 | 72 | 67 | 71 | 210 |
| 13 | 김수지 | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 |
| 13 | 박혜준 | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 |
| 13 | 박결 | -6 | 71 | 66 | 73 | 210 |
| 13 | 배소현 | -6 | 67 | 69 | 74 | 210 |
| 18 | 서교림 | -5 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| 18 | 이다연 | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 |
| 18 | 송은아 | -5 | 68 | 69 | 74 | 211 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기