블루캐니언 레이디스 챔피언십
Blue Canyon Ladies Championship
이 대회의 급
총상금 80만원 규모의 정규투어 대회입니다.
| 경기 방식 | 4라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 직전 우승자 | 이예원 |
| 이번 우승자 | 박보겸 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박보겸 | -16 | 66 | 70 | 66 | 70 | 272 |
| 2 | 고지우 | -15 | 65 | 75 | 68 | 65 | 273 |
| 3 | 이가영 | -13 | 69 | 69 | 68 | 69 | 275 |
| 4 | 마다솜 | -11 | 72 | 66 | 72 | 67 | 277 |
| 4 | 리 슈잉(I) | -11 | 70 | 65 | 71 | 71 | 277 |
| 4 | 김수지 | -11 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 |
| 4 | 안삐차야 유볼 | -11 | 67 | 71 | 69 | 70 | 277 |
| 4 | 황유민 | -11 | 70 | 67 | 69 | 71 | 277 |
| 4 | 유현조 | -11 | 68 | 67 | 67 | 75 | 277 |
| 10 | 전예성 | -10 | 68 | 68 | 73 | 69 | 278 |
| 11 | 야마시타 미유 | -9 | 65 | 70 | 71 | 73 | 279 |
| 11 | 김우정 | -9 | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 |
| 13 | 홍지원 | -8 | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 |
| 13 | 전승희 | -8 | 69 | 67 | 72 | 72 | 280 |
| 15 | 김민선7 | -7 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 |
| 15 | 빳차라쭈딴 콩끄라판 | -7 | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 |
| 15 | 박민지 | -7 | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 |
| 15 | 서어진 | -7 | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 |
| 15 | 송은아 | -7 | 67 | 69 | 74 | 71 | 281 |
| 15 | 한진선 | -7 | 69 | 68 | 71 | 73 | 281 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
역대 우승자
| 2024 | 이예원 |
|---|
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기