하나금융그룹 챔피언십
Hana Financial Group Championship
이 대회의 급
총상금 15억원으로 메이저를 제외하면 최상위권입니다.
| 경기 방식 | 4라운드 스트로크 플레이 |
|---|---|
| 코스 파 | 파 72 |
| 직전 우승자 | 마다솜 |
| 이번 우승자 | 이다연 |
최종 순위
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이다연 | -9 | 69 | 73 | 68 | 69 | 279 |
| 2 | 이민지 | -9 | 72 | 68 | 71 | 68 | 279 |
| 3 | 유현조 | -6 | 72 | 72 | 66 | 72 | 282 |
| 3 | 박혜준 | -6 | 69 | 70 | 68 | 75 | 282 |
| 5 | 성유진 | -5 | 72 | 68 | 71 | 72 | 283 |
| 6 | 이재윤 | -3 | 74 | 73 | 72 | 66 | 285 |
| 6 | 이동은 | -3 | 75 | 73 | 68 | 69 | 285 |
| 8 | 박현경 | -2 | 75 | 72 | 67 | 72 | 286 |
| 9 | 박민지 | -1 | 73 | 75 | 67 | 72 | 287 |
| 10 | 송은아 | 0 | 74 | 70 | 71 | 73 | 288 |
| 10 | 구래현 | 0 | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 |
| 12 | 지한솔 | 1 | 73 | 75 | 70 | 71 | 289 |
| 12 | 서연정 | 1 | 71 | 70 | 73 | 75 | 289 |
| 14 | 김민선7 | 2 | 73 | 73 | 70 | 74 | 290 |
| 14 | 최은우 | 2 | 74 | 71 | 71 | 74 | 290 |
| 14 | 노승희 | 2 | 73 | 73 | 70 | 74 | 290 |
| 14 | 이예원 | 2 | 74 | 72 | 72 | 72 | 290 |
| 14 | 현세린 | 2 | 77 | 70 | 71 | 72 | 290 |
| 19 | 임희정 | 3 | 76 | 72 | 70 | 73 | 291 |
| 19 | 강지선 | 3 | 73 | 74 | 70 | 74 | 291 |
컷을 통과한 선수만 순위에 들어갑니다. 상위 20명까지 표시합니다.
역대 우승자
| 2024 | 마다솜 |
|---|---|
| 2023 | 이다연 |
| 2022 | 김수지 |
| 2021 | 송가은 |
| 2020 | 안나린 |
| 2019 | 장하나 |
같은 등급의 다른 대회
일정·총상금·우승자는 KLPGA 공식 자료 기준입니다. 등급은 이 사이트가 매긴 것으로, 협회의 공식 구분이 아닙니다. 기준 보기